专家计划:玛莎拉蒂命中率:76% | 回报率:1738%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499-501期 | 小 | 0499期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 大 | 0497期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0491期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0480期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0429期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。